
Description
GENERAL DATA
Mains voltage | 3 x 230V / 460V |
---|---|
Mains frequency | 50-60Hz |
Welding current min. | 3 A |
Welding current max. | 500 A |
Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 500A / 40% |
Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 430A / 60% |
Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 360A / 100% |
Open-circuit voltage | 68 V |
Protection class | IP23 |
Dimension / l | 2,32 ft |
Dimension / b | 11,81 in |
Dimension / h | 1,67 ft |
Weight | 103,84 lbs |
Specifications
Brand
Fronius
Category
MIG Welders